Skip to content
高速マイクロスコープ VW-9000
| 高速マイクロスコープ VW-9000 |
| 高速画像解析 | モーショングラフによる解析 |
| 設備の小型化 | 照明一体化のレンズとコントローラ |
| 操作性 | ピント調整容易 |
| 拡大観察 | 3D表示機能、拡大 |
| ズームレンズ | 25~175倍 100~1000倍 |
| スタンド | フリーアングルスタンド |
測定顕微鏡
| 測定顕微鏡 |
| 鏡筒 | 単眼 レチクル投影方式、光路切替 |
| 観察像 | 正立正像 |
| 測定範囲 | 300×100mm |
| 上面寸法 | 500×254mm |
| 検出装置 | 高精度デジタルスケール |
| 最小表示量 | 1μm |
引張り試験機
| 引張り試験機 DS2-20N/MX500N |
| 最大荷重 | 20N |
| 最小分解能 | 0.01N |
| 精度 | ±0.2%FS±1digit |
| サンプリング | 最大1000回/秒 |
| 機能 | P-P測定、上下限判定 |
| 電動スタンド速度 | 10~300mm/min可変 |
分析用電子秤 HR-202i
| 分析用電子秤 HR-202i |
| ひょう量 | 51g |
| 最小表示 | 0.00001g |
| 安定所用時間 | 8秒 |
| 計量皿寸法 | Φ80mm |
| 動作温湿度範囲 | 5℃~40℃、RH85%以下 |
前眼部OCT CASIA SS-1000
| 前眼部OCT CASIA SS-1000 |
| 装置原理 | 波長走査低コヒーレンス干渉 |
| フル3次元 | 前眼部の完全3次元情報取得 |
| 高分解能 | 深さ方向に10μm(MRIの1/100) |
| 高速 | 0.3~2.4秒 |
| 非接触・非侵襲 | 赤外光使用で安全 |