コンテンツへスキップ
NC高速裁断機SP-350
NC高速裁断機SP-350 | 1号機 | 2号機 |
裁断 | 加圧能力 | 10 ton | 10 ton |
型寸法(mm) | 320×300 | 270×425 |
| 310×400 |
最大ストローク数 | 180 spm | 180 spm |
最大材料巾 | 350 mm | 350 mm |
下死点設定単位 | 0.01 mm | 0.01 mm |
ラミネート | 製品軸 | 3軸 | 3軸 |
セパ紙巻取り軸 | 2軸 | 2軸 |
最大材料巾 | 350 mm | 350 mm |
巻き取り | ロス巻取り軸 | 1軸 | 1軸 |
製品巻取り軸 | 1軸 | 2軸 |
最大材料巾 | 350 mm | 350 mm |
カッター | 加圧能力 | 7 kN | 7 kN |
最大材料巾 | 350 mm | 350 mm |
NC高速裁断機MP-500R
NC高速裁断機MP-500R | 3号機 |
裁断 | 加圧能力 | 30 ton |
型寸法(mm) | 400×550 |
最大ストローク数 | 130 spm |
最大材料巾 | 550 mm |
下死点設定単位 | 0.01 mm |
ラミネート | 製品軸 | 3軸 |
セパ紙巻取り軸 | 2軸 |
最大材料巾 | 550 mm |
巻き取り | ロス巻取り軸 | 1軸 |
製品巻取り軸 | 1軸 |
最大材料巾 | 550 mm |
カッター | 加圧能力 | 7 kN |
最大材料巾 | 550 mm |
NC高速裁断機MP-200SR
NC高速裁断機MP-200SR | 4号機 |
裁断 | 加圧能力 | 4 ton |
型寸法(mm) | 230×280 |
最大ストローク数 | 300 spm |
最大材料巾 | 200 mm |
下死点設定単位 | 0.01 mm |
ラミネート | 製品軸 | 3軸 |
セパ紙巻取り軸 | 2軸 |
最大材料巾 | 350 mm |
巻き取り | ロス巻取り軸 | 4軸 |
製品巻取り軸 | 3軸 |
最大材料巾 | 350 mm |
カッター | 加圧能力 | 7 kN |
最大材料巾 | 270 mm |
キョーリ社製 MD-10

キョーリ社製 MD-10 |
精密スタンピンクプレス | 能力 | 100 kN |
ストローク長さ (mm) | 20/30切替式 |
ストローク数 | 50~300 spm |
ダイハイト | 215/210 mm |
スライド調整量 | 30 mm |
スライド寸法 | 380×400 mm |
ボルスタ寸法 | 400×320 |
ダイマック社製 GF-80 |
NCグリップフィーダ | 送り線高さ | 90±10 |
送り方向 | 左→右(pull) |
材料厚さ | 0~0.8 mm |
材料巾 | 8~80 mm |
送り長さ | 0~50mm *240spm |